| Rendiment | Model | ST-7500U |
| OS | Android 9.0 | |
| Processador | Octa-nucli 1,4 GHz | |
| Memòria | RAM: 2 GB ROM: 16 GB RAM: 4 GB ROM: 64 GB (opcional) | |
| Memòria estesa | Targeta Micro-SD, fins a 128 GB | |
| Especificació física | Dimensions | 143,3 mm X 169 mm X 90,5 mm |
| Pes | 678 g | |
| Mostra | Pantalla HD de 5,7 polzades, resolució 720X1440. | |
| Pantalla tàctil | Panell tàctil capacitiu ultrasensible, funciona amb guants i dits humits; Corning Gorilla Glass 3;5 dits Multi-touch | |
| Bateria principal | Capacitat: 3,85 V 9000 mAh | |
| Temps de càrrega | <7 hores | |
| Àudio | Altaveus, micròfons duals, auriculars, receptor | |
| Botons | Volum +/-x Potència, botó d'escaneig X2, botó programable, botó d'activació de la pistola | |
| Càmera | Càmera frontal de 5 M píxels, posterior de 13 MP amb enfocament automàtic en color amb flaix | |
| Sensors | Llum + accelerador + proximitat + geomagnètic + giroscopi (opcional) | |
| Escaneig | Lector de codis de barres 1D/2D Pot llegir tots els estàndards internacionals i codi de barres 2D; Pot llegir el codi de barres que es mostra a les pantalles i el codi de barres de colors; | |
| Ranures | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Sense fil | WAN | Dual-SIM, dual-standby |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Itinerància: memòria cau 802.Hr/OKC/PMKID | |
| Posicionament | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS、Galileo | |
| Medi ambient | Temperatura | -20 °C 〜+60 °C |
| Emmagatzematge | -40 °C 〜+70 °C | |
| Humitat | 5% RH〜95%RH (sense condensació) | |
| Prova de caiguda | 1,2 metres | |
| Tombant | 400 caigudes de 3,2 peus/1,0 m Supera MIL-STD810G | |
| Segell | IP65 |
2.1.Càmera
| Càmera | |
| Càmera posterior | 1300W |
| Càmera frontal | 500W |
| Mètode de focus | Enfocament automàtic, selecció tàctil, detecció de cares |
| flaix | 700mA, admet la funció de llanterna |
| Vídeo | Gravació de vídeo de la càmera frontal i posterior de 1080p |
2.2.Escàner
| Mòdul | Codi de barres 2D |
| Escaneja Angels Tilt | 360° |
| Scan Angels Pitch | ±45° |
| Escaneja Angels Skew | ±60° |
| Tipus làser | Classe Ⅱ |
| Suport de codis de barres
| UPC/EAN, UPC/EAN amb suplements, Codi128, GS1-128, Codi 39, Triòptic, Codi 32, Codi 93, Codi11, Matriu 2 de 5, Intercalat 2 de 5, IATA 2 de 5, Industrial 2 de 5, Codabar , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar variants, PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Freqüència | 865-868MHz, 902-928MHz |
| Protocol | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Distància de lectura | 6-10 metres (relatiu a les etiquetes) |
| Guany d'antena | Guanyar 4,5 dBi |
3.1.Posicionament GPS
| Posicionament | Especificació |
| Suport | GPS、A-GPSx BEIDOux GLONASS、Galileo |
| Freqüència | GPS(L1 1.575GHz C/A code), BEIDOU (Bl 1.561GHz),GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| Arrancada en fred | Menys de 40 anys |
| Canals | Màxim 31 canals |
| Sensibilitat | -130 dB |
| Precisió | 5-10 metres (espai obert) |
3.2.WIFI
| WIFI | Especificació |
| Protocol | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (Wi-Fi 2.4G/5G) |
| Freqüència | 2.4G/5G |
| Canals de treball | 2.4G: CH1-CH13 (depèn del país/regió) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (Depèn del país/regió) |
| Seguretat | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, certificat WAPI, WAPI-PSK |
| Itinerància | Admet la memòria cau PMKID, 802.Hr, OKC |
3.3.WAN
| WAN | Especificació | |
| Mode | Dual-SIM, dual-standby | |
| Versió global | 4G (TD-LTE) 4G (FDD-LTE) | TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G (WCDMA) 3G (CDMA2000) 3G (TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800 MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Especificació |
| Suport | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Connexió a distància | >10 m |
| Accessoris | Especificació |
| Accessoris | Carregador de moll (admet 1 dispositiu + 1 càrrega de bateria), carregador de cinc files, pel·lícula temperada |